По какой цене можно снять жилье в Кобралово? Для Вашего удобства в архиве приведены реальные рыночные цены на те или иные объекты недвижимости в Кобрино, которые сдаются или сдавались ранее в аренду. Актуальные предложения по аренде жилья в Кобралово на сегодняший день смотрите по этой ссылке.
ID: | Адрес объекта | Цена в мес | % | Примеч. | Площадь: общ/жил/кух |
Э т а ж |
С р о к |
Комплектация | |||
Меб | ТВ | Хол |
Ст. м. |
||||||||
КОМНАТЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
185 | Кобралово | 15000 | 90 | СУ совм, чисто, уютно | 31/17/6 | 1/2 | дл | + | - | + | - |
285 | Кобралово, Лесная улица | 14000 | 50 | 31/17/6 | 4/5 | дл | + | + | + | + | |
2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
371 | Кобралово | 10000 | 99 | +КУ | 46/17+12/6 | 2/5 | дл | + | + | + | + |
3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
ЧАСТНЫЕ ДОМА // КОТТЕДЖИ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
19 | Петровская ул. | 60000 | 80 | все новое | 5-комнат, общ. 140 кв.м. | дл | + | + | + | + |
ID: |
Дата |
Адрес объекта |
Цена в мес |
Примеч. | Площадь: общ/жил/кух |
Э т а ж |
С р о к |
Комплектация | |||
Меб | ТВ | Хол |
Ст. м. |
||||||||
КОМНАТЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.14 |
Кобралово | 8000 |
можно с мебелью, собств не проживает |
31/16/6 |
|
|
- | - | - | - |
1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
185 |
|
Кобралово | 15000 | СУ совм, чисто, уютно | 31/17/6 | 1/2 | дл | + | - | + | - |
2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧАСТНЫЕ ДОМА // КОТТЕДЖИ тел. 8-953-350-10-20 | |||||||||||
ДД19 |
|
Петровская ул. | 60000 | все новое | 5-комнат, общ. 140 кв.м. |
|
дл | + | + | + | + |
|
6.12.14 | Кобралово | 18000 | баня, гараж, грядки, для любых | общ. 90 кв.м., 3 комн. 20+12+12 |
|
дл | + | - | + | - |